P621是专门针对扬声器、麦克风、产品的电声特性参数测量开发的一款合并式前置与后级合并式放大器,麦克风前置放大采用CCP供电兼容ICP®、 IEPE®、Deltatron®、AcoTron®、Isotron®、Piezotron®类型的测量麦克风。测量频率范围10Hz-800kHz,提供-10dB、0 dB、+20 dB增益可选择功能;后级放最大输出功率100W @4Ohm,测量频率范围10Hz-80kHz,提供0 dB、+20 dB、+26 dB三种放大倍数可选择功能。
技术参数:
前级麦克风放大器 | |
输入接口 | BNC×2路 |
输出接口 | BNC×2路 |
输出阻抗 | 100 Ohm |
CCP恒流源供电 | 4mA@激励电压24V |
增益 | -10dB、0 dB、+20 dB |
频率响应 | 10Hz-80kHz(±0.2dB) |
总谐波失真 | 0.0002% @1KHz |
本底噪声(rel. 输入) | 6 µV RMS 20 - 20 kHz |
后级功率放大器 | |
输入接口 | BNC× 1路,XLR× 1路 |
输入阻抗 | 10 k Ohm |
输出接口 | SPKON× 1路,Banana Jack× 1路 |
增益 | 0 dB、+20dB、+26 dB |
阻抗侦测I Sense | 0.1 Ohm |
频率响应 | 10Hz-80kHz(±0.2dB) |
输出功率 | 100W@4Ohm |
总谐波失真 (@1 kHz) | 0.005% |
负载过载与短路保护 | <1/10RMS 触发 |
工作供电电源 | 110 V AC or 240 V AC(可选) |
外形尺寸 | |
长 | 480mm |
宽 | 225mm |
高 | 44.5mm |
重量 | 5.5kg |
测试技术指标图:
(Microphone preamplifier frequency response) (Amplifier frequency response) |